| Physical Specifications | ||
|---|---|---|
| Model | FP1500 | |
| Dimensions | 182mm x 130mm x 320mm | |
| Weight | 10.4Kg | |
| Input Specifications | ||
| UPS Topology | Line Interactive | |
| Power Factor | 0.6 | |
| Pahse | تک فاز | |
| Internal Stabilizer | دارد | |
| UPS Capacity | 1.5KVA/900W | |
| AC Input | 220/230/240Vac RMS | |
| Frequency | 50Hz ± 10% | |
| Input Current | 10A | |
| Stabilizer Operating Voltage Range | 162V – 290V AC | |
| Output Specifications | ||
| Voltage Regulation | ±10% (در حالت باتری) | |
| Transfer Time | 2.0-6.0ms | |
| Output Waveform | شبه سینوسی | |
| Overload | از 105% تا 120% توان نامی = 90 ثانیه | بیش از 120% توان نامی = 5 ثانیه | |
| Battery Specifications | ||
| Battery Type | باتریهای سربی اسیدی پلمپ شده با سلول های ژاپنی | |
| Battery Voltage | (2x 12V (24V | |
| External Battery Support | ندارد | |
| Number and Capacity of the Battery | 2x 9Ah | |
| Battery Charge Time | حدود 4 الی 6 ساعت پس از تخلیه کامل تا 90% | |
| Environmental Conditions and Cooling | ||
| Working Humidity Range | 90% – 0% RH | |
| Continuous Output Rated Temperature | 0°C – 40°C | |
| Fan Type & Size | 60mm HYPRO Bearing | |
| Fan Noise | کمتر از 40dB (فن تنها در حالت فعال شدن تثبیت کننده ولتاژ و یا قطع برق ورودی کار می کند) | |
| Warranty and After-sales Service | ||
| Warranty Period | 15 ماه (باتری و دستگاه) | |
