| Physical Specification | ||
|---|---|---|
| Model | SR-112 | |
| Case Form Factor | Rackmount - 5U | |
| Rackmount Unit | 5U | |
| Dimensions | 220mm x 430mm x 650mm | |
| Full Dimension with Handle | 220mm x 480mm x 700mm | |
| Minimum Mounting Depth | 80cm | |
| Weight | 18500 گرم | |
| Exterior Paint | Black | |
| Interior Color | نقره ای | |
| Material | 1.0mm Full SECC Chassis | |
| PSU Support | ATX PS2 PSU , Mini Redundant | |
| Technical Specifications | ||
| Expansion Slots | 7 Qty | |
| Motherboard Support | "Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "SSI CEB - 12" x 10.5 , "E-ATX - 12" x 13 , "SSI EEB - 12" x 13 | |
| Maximum GPU Length | 340mm | |
| SLI / CrossFireX Support | 2Way | |
| Maximum CPU Cooler Height | 190mm | |
| Maximum PSU Length | Unlimited | |
| ODD Support | 2 Qty | |
| HDD Drive Support | 10 Qty | |
| Easy-Swap | Eight "3.5 | |
| Front Panel Ports | 2x USB 2.0 | |
| Cooling | ||
| Dust Filter | مجهز به فیلتر قابل شست و شو بر روی درب جلو | |
| Total Fan Count | 4 Qty | |
| Pre-Installed Fans | 4 Qty | |
| Back Fan Mount | (نصب شده) 1x 120mm PWM, Hotswap | |
| Middle Fan Installation | (نصب شده) 3x92mm PWM, Hotswap | |
| Installed Fans Specifications | ||
| Fan Dimensions | 120mm x 120mm x 25mm | 92mm x 92mm x 25mm | |
| Fan Bearing | Ball Bearing | |
| Fan Voltage Range | 5V - 13.0V - DC | |
| Warranty and After-sales Service | ||
| Warranty Period | 24 ماه | |
| Other Features | این محصول همراه با یک ریل مخصوص Ball Bearing Sliding Rail با طول 65cm عرضه می شود | |
